(GARDASIL 9) 加衛苗
預防子宮頸癌
女士打”9合1″HPV疫苗可以預防9種HPV類型(6,11,16,18,31,33,45,52,58) 所引致的:
子宮頸癌 | 生殖器官濕疣 |
肛門癌 | 子宮頸癌前病變 |
陰道癌前病變 | 陰道癌 |
外陰癌前病變 | 外陰癌 |
男士打HPV疫苗可以預防:
肛門癌 | 陰莖癌 | |
咽喉腫塊 | 頭頸癌 | 生殖器官濕疣 |
防癌天使的收費服務包括身體檢查和疫苗注射
(GARDASIL 9) 加衛苗
預防子宮頸癌
女士打”9合1″HPV疫苗可以預防9種HPV類型(6,11,16,18,31,33,45,52,58) 所引致的:
子宮頸癌 | 生殖器官濕疣 |
肛門癌 | 子宮頸癌前病變 |
陰道癌前病變 | 陰道癌 |
外陰癌前病變 | 外陰癌 |
男士打HPV疫苗可以預防:
肛門癌 | 陰莖癌 | |
咽喉腫塊 | 頭頸癌 | 生殖器官濕疣 |
肺炎是香港第二大殺手, 每1小時就有1 人死於肺炎
十五價肺炎疫苗包含覆蓋13種血清形,包括入侵性較強的升清型3及抗藥性較高的升清型6A及19A
接受疫苗注射是最有效預防甲型肝炎的辦法
甲型肝炎疫苗接種時間表
第一針 | 於選定的日子 |
第二針 | 於第一針後六至十二個月 |
接種流感疫苗是預防流感及其併發症的有效方法之一
四價疫苗包含四種流感病毒保護
流感主要病徵
流鼻水 | 發燒 | 喉嚨痛 |
咳嗽 | 肌肉痛 | 疲倦 |
頭痛 | 有機會腹瀉 | 有機會嘔吐 |
接受疫苗注射是最有效預防乙型肝炎的辦法
乙型肝炎疫苗接種時間表
第一針 | 於選定的日子 |
第二針 | 於第一針後一個月 |
第二針 | 於第二針後五個月 |
一生中感染水痘的機會高達95%
水痘疫苗接種
兒童(1-12歲) | 2針 (相隔3個月) |
13歲或以上 | 2針 (相隔4-8個星期) |
生蛇醫學名稱為帶狀疱疹,多發病於五十歲以上的成年人
對象 | 50歲或以上人士 |
接種次數 | 一針皮下注射 |
保護率 | 研究顯示保護效能約70%,越早接種效果越好 |
鼻咽癌病毒基因 (EBV DNA) | ||
乙型肝炎抗原及抗體 (HBsAg ; Anti-HBs) | 脂肪 (Lipids) | 地中海貧血 (Hb electrophoresis) |
乙型肝炎基因(定量) (HPV-DNA) | 總膽固醇 (Total cholesterol) | 胃幽門螺旋菌抗體 (Anti-H.Pylori) |
甲型肝炎 (Hepatitis A) | 良性膽固醇 (HDL cholesterol) | 愛滋病 (HIV) |
肝功能 (LFT) | 惡性膽固醇 (LDL cholesterol) | 梅毒 (VDRL) |
肝癌 (AFP) | 三酸甘油脂 (Triglycerides) | 德國痳疹 (Rubella antibody, IgG) |
血型 (Grouping) | 高半胱氨酸 (Homocysteine) | 鼻咽癌 (EBV) |
血沉降率 (ESR) | 甲狀線素 (T4) | 前列腺癌 (PSA) |
血糖 (Glucose) | 腎功能 (RFT) | 卵巢癌 (CA125) |
糖化血色素 (HbA1C) | 小便常規 (Urine/RM) | |
大腸,直腸潛血檢查 (Senti Fit iFoBT) | 全血圖 (CBP) | 癌胚抗原 (CEA) |
1.肝功能(LFT)-(7項測試) | 2.肝癌(AFP) | 3.肝,膽,脾超聲波(liver,gall bladder,spleen ultrasound) |
胸肺 X光檢查 (Chest X – Ray) | 心電圖 (ECG) |
肝、膽、脾超聲波(liver, gall bladder, spleen ultrasound) | 女性盆腔超聲波(gynaecology ultrasond) |
全腹部及盆腔 (成年) | 子官頸抹片(Pap’smear) |
乙型肝炎表面抗體 (Anti-HBs) | 血液脂肪 (Lipids) | 血型 (Grouping) |
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) | 總膽固醇 (Total cholesterol) | 梅毒 (VDRL) |
肝功能包括7項測試 (liver function tests, total seven tests) | 良性膽固醇 (HDL cholesterol) | 小便常規 (Urine R/M) |
腎功能包括6項測試 (renal function tests, total six tests) | 惡性膽固醇(LDL cholesterol) | 尿酸(Uric Acid) |
血糖 (Glucose) | 三酸甘油脂 (Triglycerides) | |
全血圖 (CBP) | 尿酸 (Uric acid) | |
血沉降率 (ESR) | 甲狀腺素 (T4) |
肝癌 (AFP) | 鼻咽癌 (EBV) | 大腸,直腸湣血檢查 (Senti Fit iFoBT) |
列腺癌 (PSA) | 全血圖 (CBP) | 血沉降率 (ESR) |
小便常規 (Urine R/M) | X光胸部照片 (Chest X-Ray) | 癌胚抗原 (CEA) |
肝癌 (AFP) | 鼻咽癌 (EBV) | 大腸,直腸湣血檢查 (Senti Fit iFoBT) |
全血圖 (CBP) | 血沉降率 (ESR) | 小便常規 (Urine R/M) |
女性盆腔超聲波 (Gynaecology ultrasound) | X光胸部照片 (Chest X-Ray) | 癌胚抗原 (CEA) |
乳房X光照 (Mammogram) |
超音波檢查 (Ultrasound) |
乳房X光照 超音波檢查 (Mammogram / Ultrasound) |
如有不正常結果,並不表示患上癌症,防癌天使或顧問醫生會加以解釋,並提供醫療跟進服務。 |